لیست موجودی فولاد بلبرینگ | فولاد فنر | فولاد حرارتی | فولاد نیتراته |
لیست موجودی فولاد بلبرینگ | خرید آلیاژهای 1.3505، 1.3520، 1.3539
| قطر (میلیمتر) | استاندارد |
|---|---|
| 5.5 | 1.3505 |
| 9.5 | 1.3505 |
| 11 | 1.3505 |
| 12 | 1.3505 |
| 13 | 1.3505 |
| 14 | 1.3505 |
| 15 | 1.3505 |
| 16 | 1.3505 |
| 20 | 1.3505 |
| 25 | 1.3505 |
| 30 | 1.3505 |
| 33 | 1.3505 |
| 35 | 1.3520 |
| 36 | 1.3505 |
| 37 | 1.3505 |
| 38 | 1.3505 |
| 40 | 1.3505 |
| 42 | 1.3505 |
| 45 | 1.3505 |
| 48 | 1.3505 |
| 50 | 1.3505 |
| 55 | 1.3505 |
| 57 | 1.3505 |
| 60 | 1.3505 |
| 65 | 1.3505 |
| 70 | 1.3505 |
| 75 | 1.3505 |
| 80 | 1.3505 |
| 85 | 1.3505 |
| 90 | 1.3505 |
| 95 | 1.3505 |
| 100 | 1.3505 |
| 106 | 1.3505 |
| 110 | 1.3505 |
| 120 | 1.3505 |
| 127 | 1.3505 |
| 140 | 1.3505 |
| 150 | 1.3505 |
| 160 | 1.3505 |
| 180 | 1.3539 |
| 180 | 1.3505 |
| 200 | 1.3505 |
| 210 | 1.3505 |
| 220 | 1.3505 |
| 230 | 1.3505 |
| 250 | 1.3505 |
| 280 | 1.3505 |
| 320 | 1.3505 |
| 380 | 1.3505 |
| 390 | 1.3505 |
| 400 | 1.3505 |
لیست موجودی فولاد حرارتی | خرید آلیاژهای 1.7707، 1.7709، 1.7711، 1.7765، 1.7791
| قطر (میلیمتر) | استاندارد |
|---|---|
| 16 | 1.7709 |
| 45 | 1.7711 |
| 50 | 1.7707 |
| 55 | 1.7765 |
| 60 | 1.7707 |
| 70 | 1.7707 |
| 80 | 1.7707 |
| 80 | 1.7791(D6A) |
| 90 | 1.7707 |
| 100 | 1.7707 |
| 110 | 1.7707 |
| 130 | 1.7711 |
| 180 | 1.7707 |
| 190 | 1.7707 |
| 220 | 1.7707 |
| 310 | 1.7707 |
| 435 | 1.7707 |
لیست موجودی فولاد نیتراته | خرید آلیاژهای 1.8509، 1.8519، 1.8522، 1.8550
| قطر (میلیمتر) | استاندارد |
|---|---|
| 50 | 1.8519 |
| 55 | 1.8522 |
| 57 | 1.8550 |
| 60 | 1.8519 |
| 70 | 1.8519 |
| 80 | 1.8550 |
| 80 | 1.8519 |
| 85 | 1.8509 |
| 90 | 1.8509 |
| 90 | 1.8519 |
| 100 | 1.8519 |
| 110 | 1.8519 |
| 140 | 1.8509 |
| 180 | 1.8519 |
| 190 | 1.8550 |
| 190 | 1.8519 |
| 200 | 1.8550 |
| 220 | 1.8519 |
| 300 | 1.8519 |
| 440 | 1.8519 |
لیست موجودی فولاد فنر | خرید آلیاژهای 1.7176، 1.7701، 1.5025، 1.5028،1.2007، 1.2243، 1.8159
| قطر (میلیمتر) | استاندارد |
|---|---|
| 12 | 1.7176 |
| 22 | 1.7176 |
| 29 | 1.7176 |
| 30 | 1.2007 |
| 45 | 1.8159 |
| 55 | 1.8159 |
| 60 | 1.7701 |
| 83 | سیلیس دار |
| 90 | 1.5025 |
| 100 | 1.5028 |
| 110 | 1.5028 |
| 120 | 1.7701 |
| 130 | 1.2007 |
| 140 | 1.2007 |
| 150 | 1.2007 |
| 155 | 1.7701 |
| 170 | 1.2007 |
| 180 | 1.2243 |
| 190 | 1.7701 |
| 220 | 1.8159 |
لیست موجودی استاندارد های دیگر | خرید آلیاژهای 1.2210 - 1.2327 - 1.6523 - 1.6580- 1.7218 - 1.7362 - 1.8070 - A182(F23)
| قطر (میلیمتر) | استاندارد |
|---|---|
| 50 | 1.8070 |
| 60 | 1.7218 |
| 72 | 1.6523 |
| 85 | 1.8070 |
| 100 | 1.2210 |
| 140 | 1.2210 |
| 150 | 1.8070 |
| 190 | 1.8070 |
| 200 | A182(F23) |
| 200 | 1.2327 |
| 200 | 1.6580 |
| 220 | 1.7362 |
نمونه تصاویر فولاد موجود در فروشگاه
خرید فولاد آلیاژی با بهترین قیمت
به دنبال خرید فولاد بلبرینگ 1.3505 یا آلیاژهای مشابه هستید؟ ما تامینکننده تخصصی فولاد بلبرینگ با کیفیت صادراتی و قطرهای متنوع هستیم. برای مشاوره، استعلام قیمت یا ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.





