لیست قیمت و موجودی فولاد بلبرینگ
لیست موجودی فولاد بلبرینگ | خرید آلیاژهای 1.3505، 1.3520، 1.3539
لیست قیمت و موجودی فولاد فنر
لیست موجودی فولاد فنر | خرید آلیاژهای 1.7176، 1.7701، 1.5025، 1.5028،1.2007، 1.2243، 1.8159
| قطر (mm) | استاندارد | قیمت |
|---|---|---|
| 12 | 1.7176 | استعلام قیمت |
| 22 | 1.7176 | استعلام قیمت |
| 29 | 1.7176 | استعلام قیمت |
| 30 | 1.2007 | استعلام قیمت |
| 45 | 1.8159 | استعلام قیمت |
| 55 | 1.8159 | استعلام قیمت |
| 60 | 1.7701 | استعلام قیمت |
| 83 | سیلیس دار | استعلام قیمت |
| 90 | 1.5025 | استعلام قیمت |
| 100 | 1.5028 | استعلام قیمت |
| 110 | 1.5028 | استعلام قیمت |
| 120 | 1.7701 | استعلام قیمت |
| 130 | 1.2007 | استعلام قیمت |
| 140 | 1.2007 | استعلام قیمت |
| 150 | 1.2007 | استعلام قیمت |
| 155 | 1.7701 | استعلام قیمت |
| 170 | 1.2007 | استعلام قیمت |
| 180 | 1.2243 | استعلام قیمت |
| 190 | 1.7701 | استعلام قیمت |
| 220 | 1.8159 | استعلام قیمت |
لیست قیمت و موجودی فولاد مقاوم به حرارت
لیست موجودی فولاد حرارتی | خرید آلیاژهای 1.7707، 1.7709، 1.7711، 1.7765، 1.7791
| قطر (mm) | استاندارد | قیمت |
|---|---|---|
| 16 | 1.7709 | استعلام قیمت |
| 45 | 1.7711 | استعلام قیمت |
| 50 | 1.7707 | استعلام قیمت |
| 55 | 1.7765 | استعلام قیمت |
| 60 | 1.7707 | استعلام قیمت |
| 70 | 1.7707 | استعلام قیمت |
| 80 | 1.7707 | استعلام قیمت |
| 80 | 1.7791(D6A) | استعلام قیمت |
| 90 | 1.7707 | استعلام قیمت |
| 100 | 1.7707 | استعلام قیمت |
| 110 | 1.7707 | استعلام قیمت |
| 130 | 1.7711 | استعلام قیمت |
| 180 | 1.7707 | استعلام قیمت |
| 190 | 1.7707 | استعلام قیمت |
| 220 | 1.7707 | استعلام قیمت |
| 310 | 1.7707 | استعلام قیمت |
| 435 | 1.7707 | استعلام قیمت |
لیست قیمت و موجودی فولاد نیتراته
لیست موجودی فولاد نیتراته | خرید آلیاژهای 1.8509، 1.8519، 1.8522، 1.8550
| قطر (mm) | استاندارد | قیمت |
|---|---|---|
| 25 | 1.8519 | استعلام قیمت |
| 30 | 1.8519 | استعلام قیمت |
| 40 | 1.8519 | استعلام قیمت |
| 50 | 1.8519 | استعلام قیمت |
| 55 | 1.8522 | استعلام قیمت |
| 57 | 1.8550 | استعلام قیمت |
| 60 | 1.8519 | استعلام قیمت |
| 70 | 1.8519 | استعلام قیمت |
| 80 | 1.8519 | استعلام قیمت |
| 80 | 1.8550 | استعلام قیمت |
| 85 | 1.8509 | استعلام قیمت |
| 90 | 1.8509 | استعلام قیمت |
| 90 | 1.8519 | استعلام قیمت |
| 100 | 1.8519 | استعلام قیمت |
| 110 | 1.8519 | استعلام قیمت |
| 140 | 1.8509 | استعلام قیمت |
| 180 | 1.8519 | استعلام قیمت |
| 190 | 1.8519 | استعلام قیمت |
| 190 | 1.8550 | استعلام قیمت |
| 200 | 1.8550 | استعلام قیمت |
| 220 | 1.8519 | استعلام قیمت |
| 300 | 1.8519 | استعلام قیمت |
| 440 | 1.8519 | استعلام قیمت |
لیست قیمت و موجودی استانداردهای دیگر
لیست موجودی استاندارد های دیگر | خرید آلیاژهای 1.2210 - 1.2327 - 1.6523 - 1.6580- 1.7218 - 1.7362 - 1.8070 - A182(F23)
| قطر (mm) | استاندارد | قیمت |
|---|---|---|
| 50 | 1.3707 | استعلام قیمت |
| 50 | 1.8070 | استعلام قیمت |
| 60 | 1.7218 | استعلام قیمت |
| 72 | 1.6523 | استعلام قیمت |
| 85 | 1.8070 | استعلام قیمت |
| 100 | 1.2210 | استعلام قیمت |
| 140 | 1.2210 | استعلام قیمت |
| 150 | 1.8070 | استعلام قیمت |
| 190 | 1.8070 | استعلام قیمت |
| 200 | 1.2327 | استعلام قیمت |
| 200 | 1.6580 | استعلام قیمت |
| 200 | A182(F23) | استعلام قیمت |
| 220 | 1.7362 | استعلام قیمت |
خرید فولاد آلیاژی
برای دریافت مشاوره و خرید فولاد آلیاژی و گرفتن قیمت فولاد ها با ما تماس بگیرید.
مشاوره و سفارش